Document

WIC Participant

ICR 201208-0584-002 · OMB 0584-0580 · Object 36765401.

Document Viewer [docx]

Status: Original and derived artifacts are available for this document.

Download: docx | pdf | html

Primary: docxSource: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Loading document viewer…

Document Metadata

Record metadata
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
WIC Participant
Nancy Weinfield
Writer
2012-12-06
2026-09-13
complete

Extracted Text

APPENDIX P.2
WIC ITFPS-2 Participant Interview
13 Month – Spanish

SOCIODEMOGRAPHICS AND BACKGROUND

Respondent still Caregiver? 
1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 18, 24

SD12.	(1 mo.: Antes de continuar/ All other: Antes de comenzar hoy), debo preguntarle si usted sigue siendo la persona a cargo de {CHILD}. [Source: New Development]
Yes	01
No	02
(If no, go to a)
a.	¿Vive {CHILD} con usted?
Yes	01
No	02
b.	(If a is Yes): ¿Podría decirme quién en su hogar es la persona a cargo de {CHILD}? ¿Podría hablar con esa persona?
Name of New Caregiver______________________________________________
c.	(If a is No): ¿Podría decirme actualmente quién está a cargo de {CHILD} y cómo me puedo comunicar con esa persona?
Name of New Caregiver______________________________________________
Phone of New Caregiver______________________________________________
Address of New Caregiver____________________________________________
Relation of New Caregiver to Child_____________________________________
Voy a empezar por hacerle algunas preguntas acerca de usted y de su hogar.

Marital status
Baseline, 13

SD14.	¿Es usted casada, separada, divorciada, viuda o nunca se ha casado? [Source: WIC IFPS-1]
Married	01
Separated	02
Divorced	03
Widowed	04
Never Married	05
Don’t know	98
Refused	99

Currently pregnant/due date
7, 13, 18

SD16.	¿Actualmente está embarazada? [Source: New Development]
Yes	01
No	02
Don’t know	98
Refused	99
SD17.	(If yes) ¿Cuándo es la fecha prevista de su parto? [Source: FDA IFPS-2]
Month	[January – Dec.]
Day	[1-31]
{Year – autofill for next occurrence of the month}
Household size
Enrollment, 7, 13, 24

SD18.	¿Cuántas personas viven en su hogar? Por hogar nos referimos a las personas que viven juntas y comparten los gastos diarios. Inclúyase usted e (If PN enrollment: incluya al bebé que está esperando/If postnatal enrollment or 7, 13, or 24 months: Si actualmente está embarazada, incluya al bebé que está esperando. [Source: FITS 2002, modified]
Number of people in household	[number]
Household income
Enrollment, 7, 13, 24

SD19.	Durante [PREVIOUS MONTH], ¿cuál fue el ingreso de su hogar antes de descontar los impuestos? Por favor incluya todos los ingresos del mes pasado de usted, los familiares que viven con usted u otras personas que vivan con usted y compartan los gastos diarios [Source: WIC IFPS-1, modified]
$500 or less	01
$501-$1000	02
$1001-$1500	03
$1501-$2000	04
$2001-$2500	05
$2501-$3000	06
$3001-$3500	07
$3501-$4000	08
$4001-$4500	09
$4501-$5000	10
$5001+	11
Don’t know	98
Refused	99
Presence of infant's father
Baseline, 13

SD20.	[PN: ¿Vive el padre del bebé que está esperando/1, 3, 13: ¿Vive el padre de {CHILD}] en su casa? [Source: WIC IFPS-1, modified]
Yes	01
No	02
Don’t know	98
Refused	99
Receipt of public assistance
Baseline, 13

SD21.	Actualmente, ¿recibe usted o su familia algunos de los siguientes beneficios? [Source: WIC IFPS-1; modified]
a.	¿Programa suplementario de asistencia de nutrición, también conocido como SNAP, estampillas de comida o Food Stamps?
Yes	01
No	02
Don’t know	98
b.	¿Asistencia temporal para familias necesitadas, también conocido como TANF, bienestar o welfare?
Yes	01
No	02
Don’t know	98
c.	¿Recibe Medicaid o [state specific name for medicaid]?
Yes	01
No	02
Don’t know	98
d.	¿Recibe alguno de los niños de su hogar almuerzos gratis o de precio reducido del Programa nacional de almuerzos escolares, del programa de desayunos escolares o del programa de alimentos del verano?
Yes	01
No	02
Don’t know	98
Household food insecurity
7, 13

SD22.	Ahora le voy a leer varias afirmaciones que las personas hacen acerca de su situación de comidas. Para cada afirmación, por favor dígame si esto fue cierto con frecuencia, algunas veces fue cierto o nunca fue cierto para su hogar en los últimos 12 meses - es decir, desde (name of current month) pasado). [Source: USDA Food Security Module subscale; Hager et al., 2010; Nord et al., 2009]
a.	"Nos preocupaba que se nos fuera a acabar la comida antes de tener dinero con qué comprar más." ¿Fue eso cierto con frecuencia, algunas veces fue cierto o nunca fue cierto para su hogar en los últimos 12 meses?
Often true	01
Sometimes true	02
Never true	03
Don't know	98
Refused	99
b.	"La comida que compramos simplemente no alcanzó y no teníamos dinero para comprar más."  ¿Fue eso cierto con frecuencia, algunas veces fue cierto o nunca fue cierto para su hogar en los últimos 12 meses?
Often true	01
Sometimes true	02
Never true	03
Don't know	98
Refused	99
Ahora, quisiera hacerle algunas preguntas acerca de WIC

Continuation/discontinuation of WIC participation (timing, reasons, location)
1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 18, 24

SD31.	¿Actualmente recibe alimentos o cheques de WIC para usted o para {CHILD}? [Source: FDA IFPS-2; modified]
Yes	01
No	02
(if no for the first time go to SD34, if no previously go to next applicable module)
SD32.	La última vez que hablé con usted, usted iba a WIC en [fill in location]. ¿Todavía va a ese lugar o va a otro lugar? [Source: FDA IFPS-2 modified]
Yes, still that location	01
No, new location	02
SD33.	(If SD32 is no) ¿Podría decirme adónde va actualmente?
Record location _______________________________________
Ask SD34 and SD35 only if SD31 is 'no'
SD34.	¿Qué edad tenía {CHILD} cuando usted dejó de ir a WIC? [Source: LA WIC Survey; modified]
Age	[weeks/months]
SD35.	Voy a leerle algunas razones por las que posiblemente usted haya dejado de ir a WIC. Por favor dígame para cada una si es una razón por la que usted dejó de ir a WIC: [Source: LA WIC Survey; modified]
Usted ya no reúne los requisitos para WIC	01
No era conveniente para usted	02
Usted ya no necesita WIC	03
Otra razón (record response)	04

WIC PROGRAM AWARENESS, SATISFACTION, UTILIZATION

Perceptions of Impact of Nutrition Education
3, 13, 24

Administer WC20 only if respondent indicated in SD31 that they are still on WIC. If not on WIC, skip to WC21.

WC20.	Sus beneficios de WIC incluyen tanto educación como alimentos. ¿Qué es más importante para usted—los alimentos que recibe de WIC, la educación que recibe de WIC o las dos cosas son igual de importantes? [Source: New Development]
Food is more important	01
Education is more important	02
They are equally important	03
Don’t know	98
Refused	99
If no longer on WIC, say: Quisiera preguntarle cómo usó la educación que proporciona WIC.
WC21.	¿Ha cambiado su alimentación o la alimentación de su familia debido a algo que aprendió en WIC?  [Source: New Development]
Yes	01
No	02
Don’t Know	98
WC22.	(If YES to WC21) ¿Cuál es el cambio más importante que ha hecho basado en la educación que recibió de WIC?  (Open-ended; Interviewer record response) [Source: New Development]
I/we eat more fruits and vegetables	01
I/we eat more whole grains	02
I/we drink more reduced fat/low-fat/non-fat milk	03
I am breastfeeding/breastfed	04
I know how to prepare formula/feed the right amount of formula	05
We have more family meals/eat together	06
We don’t watch TV when eating meals	07
We drink/buy fewer sugar sweetened beverages	08
I/we offer the right amount of foods (portion)	09
I know how to choose more healthy foods for myself/my family	10
Other (specify____________________________________)	11
Don’t know	98
Refused	99
CURRENT FEEDING PRACTICES
	
AMPM Module (Asking child’s food intake in past 24 hours)
	

24-HR Recall for Food Intake
1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 18, 24

Nutrition intake
Number of breastmilk/formula feedings per day
Type of formula used
Adherence to formula dilution instructions
Use/timing of supplemental formula for breastfeeding mothers
Addition of anything other than human milk/formula to child’s bottle
Specific food item intake
Use of jarred baby foods
Meal and snack pattern
Eating locations (eating on the go)
Use of dietary supplements for infants (direct administration)

Current feeding choice
1, 3, 5, 7, 9, 11, 13

CF1.	¿Actualmente alimenta a {CHILD}con leche materna, ya sea directamente del pecho o en un biberón, o lo alimenta con leche de fórmula o lo alimenta con (1-5 months: ambas cosas) (7-13 months: ambas cosas o con ninguna)?  [Source: New Development]
Only breastmilk	01
Only formula	02
Both breastmilk and formula	03
Neither breastmilk nor formula	04

IF CF1 = 02, SKIP TO CF19
IF CF1 = 04, AND CF30 NOT ADMINISTERED AT A PREVIOUS INTERVIEW, GO TO CF30.
IF CF1 = 04, AND CF30 ADMINISTERED AT A PREVIOUS INTERVIEW, GO TO CF34.
Breastfeeding Module (Asked only if mother currently feeding breastmilk, based on CF1)
Questions CF6 – CF18
	
Usted me dijo que actualmente alimenta a {CHILD} con leche materna. Ahora quisiera hacerle algunas preguntas al respecto.
Use of breast pump
1, 3, 5, 7, 9, 11, 13

CF6.	Algunas madres se pueden sacar leche y otras no pueden hacerlo. Actualmente, ¿usted se puede sacar leche?
Interviewer: code yes if mother is pumping at all, even if infrequently.
Yes	01
No	02
Refused	99
If CF6 is NO, skip to CF18
Time of day of pumping
1, 3, 5, 7, 9, 11, 13

Ask only if currently pumping breastmilk in CF6

CF12.	Ahora quisiera preguntarle acerca de las horas en que normalmente se saca leche. [Source: New Development]
a.	Cuando se saca leche, ¿con qué frecuencia se saca leche en la mañana, es decir antes del medio día? ¿Diría que normalmente, a veces o nunca?
Usually	01
Sometimes	02
Never	03
Don’t know	98
Refused	99
b.	Cuando se saca leche, ¿con qué frecuencia se saca leche en la tarde, es decir desde el medio día hasta la 5 de la tarde? ¿Diría que normalmente, a veces o nunca?
Usually	01
Sometimes	02
Never	03
Don’t know	98
Refused	99
c.	Cuando se saca leche, ¿con qué frecuencia se saca leche en la noche, es decir después de las 5 de la tarde? ¿Diría que normalmente, a veces o nunca?
Usually	01
Sometimes	02
Never	03
Don’t know	98
Refused	99
Frequency of pumping
1, 3, 5, 7, 9, 11, 13
Ask only if currently pumping breastmilk in CF6

CF11.	Piense en las últimas dos semanas. ¿Con qué frecuencia se sacó leche? (Interviewer allow open-ended, calculate numbers for response if needed, and confirm with respondent)[Source: FDA IFPS-2, modified]
Times pumped	[times]

Storage practices for pumped/expressed human milk
1, 3, 5, 7, 9, 11, 13

Ask only if currently pumping breastmilk in CF6

CF16.	Durante el mes pasado, ¿qué tanto tiempo estuvo la leche que usted se sacó guardada en el refrigerador? [Source: FDA IFPS-2, modified]
No guardo leche en un refrigerador	01
1 día o menos	02
2 a 3 días	03
4 a 5 días	04
6 a 8 días 	05
Más de 8 días	06

CF17.	¿Normalmente por cuánto tiempo guarda su leche congelada? [Source: FDA IFPS-2]
Only include 4 months or more after the 5 month interview
No congelo la leche	01
Menos de una semana	02
1 a 4 semanas 	03
1 a 3 meses 	04
4 meses o más	05
How is breastmilk feeding schedule determined (time schedule, child seems hungry, mixed)
1, 3, 5, 7, 9, 11, 13

CF18.	¿Le da leche materna a {CHILD} ya sea directamente de su pecho o en biberón siguiendo un horario establecido o cuando [ÉL/ELLA] llora o parece tener hambre? [Source: IFPS-1, modified]
Schedule	01
Cries or seems hungry	02
Both on a schedule and when baby cries or seems hungry	03

IF CF1 = 01 SKIP TO CF52

	
Formula Feeding Module (Asked only if mother currently formula feeding)
Questions CF19 – CF27
	
Usted me dijo que actualmente alimenta a {CHILD} con leche de fórmula. Ahora, quisiera hacerle algunas preguntas al respecto.

Who provided formula
1, 3, 5, 7, 9, 11, 13

CF19.	¿Dónde obtiene la leche de fórmula que usa para alimentar a {CHILD}? ¿La obtiene de WIC, de otro lugar o tanto de WIC como de otro lugar? [Source: New Development]
WIC	01
Somewhere else	02
Both WIC and somewhere else	03

CF20.	(If indicated in CF19 getting formula from WIC) ¿Es la cantidad de leche de fórmula que obtiene de WIC para alimentar a {CHILD} más de de que normalmente usted necesita, menos de lo que usted normalmente necesita o es la cantidad correcta? [Source: PHFE WIC Survey 2010, modified]
More 	01
Less 	02
About right	03
Don’t know	98
Refused	99

Reasons for formula use
1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 (ask for the last time at the interview where mom indicates she has completely stopped breastfeeding)

CF21.	Hay muchas razones para usar leche de fórmula. Por favor dígame si alguna de las siguientes afirmaciones es una razón por la cual usted alimenta a su bebé con leche de fórmula.[Source: FDA IFPS-2, modified]
If not currently breastfeeding at all (CF1) and never tried to breastfeed (HF10, CF29), skip to h.

Ask (a) only in months 1, 3, 5
a.	Mi bebé tuvo problema para chupar o agarrar el pezón
Yes	01
No	02
b.	Mi bebé perdió el interés en lactar y dejó de lactar por sí mismo 
Yes	01
No	02
c.	Mi bebé no quedaba satisfecho únicamente con leche materna 
Yes	01
No	02
d.	Creí que mi bebé no estaba ganando suficiente peso
Yes	01
No	02
e.	No tenía suficiente leche materna
Yes	01
No	02
f.	Amamantar era demasiado doloroso
Yes	01
No	02
g.	Quería que mi bebé tomara leche de fórmula y leche materna.
Yes	01
No	02
Ask h-n if mother is either exclusively formula feeding or feeding both breastmilk and formula
h.	Decidí no amamantar 
Yes	01
No	02
i.	Mi bebé estaba enfermo y no podía amamantarlo 
Yes	01
No	02
j.	Yo estaba enferma o tuve que tomar medicamentos 
Yes	01
No	02
k.	Amamantar parecía demasiado inconveniente 
Yes	01
No	02
l.	No pude o no quise sacarme leche 
Yes	01
No	02
m.	Quería o necesitaba que alguien más alimentara a mi bebé
Yes	01
No	02
n.	Alguna otra razón
Yes (specify______________________________________)	01
No	02
If not adhering to formula dilution instructions, why? Prescribed by Dr., nutritionist?
1, 3, 5, 7, 9, 11, 13

CF22.	Durante el mes pasado, ¿alguna vez mezcló la leche de fórmula con más agua para que le durara más tiempo? [Source: IFPS-1]
Yes	01
No	02
If CF22 = NO, skip to CF24.
CF23.	(If yes to CF22) ¿Quién le dijo que preparara la leche de fórmula de esta manera? [Source: New Development]
Un médico	01
Alguien que trabaja en la oficina o clínica de WIC	02
Otro profesional de la salud	03
Una amiga o un amigo	04
Un familiar	05
Otra razón	06
Nadie me lo dijo	07
CF24.	Durante el mes pasado, ¿mezcló alguna vez la leche de fórmula con menos agua de la indicada para poder hacerla más concentrada o fuerte? [Source: IFPS-1, modified]
Yes	01
No	02
Not applicable – use ready-to-feed	03
If CF24 = NO, skip to CF27.
CF25.	(If yes to CF24) ¿Quién le dijo que preparara la leche de fórmula de esta manera? [Source: New Development]
Un médico	01
Alguien que trabaja en la oficina o clínica de WIC	02
Otro profesional de la salud	03
Una amiga o un amigo	04
Un familiar	05
Otra razón	06
Nadie me lo dijo	07
How is formula feeding schedule determined (set, on demand, mixed)
1, 3, 5, 7, 9, 11, 13

CF27.	¿Alimenta a {CHILD} con leche de fórmula siguiendo un horario establecido o cuando [ÉL/ELLA] llora o parece tener hambre? [Source: IFPS-1]
Schedule	01
Cries or seems hungry	02
Both on a schedule and when baby cries or seems hungry	03

	
Move to Partial Breastfeeding 
	

Timing of move to partial breastfeeding
(any time 1-13)

Ask of all women who indicated fully BF in CF1. Once answered affirmatively, drop from subsequent interviews.
CF52.	¿Ha alimentado a {CHILD} con leche de fórmula, incluso si solo fue una vez?  No incluya el tiempo en el hospital justo después del nacimiento de {CHILD}.
Yes	01 (go to CF53)
No	02 (go to CF32)
Don’t know	03
Refused	04

Ask of fully BF women who answered yes to CF52, partially BF women (based on CF1), and fully formula feeding women (based in CF1) who indicated that they ever breastfed in CF29 or HF10. Ask once, first time formula feeding indicated in CF1 or CF52, then drop from subsequent interviews.
CF53.	¿Qué edad tenía {CHILD} la primera vez que lo(a) alimentó con leche de fórmula? No incluya el tiempo en el hospital justo después del nacimiento de {CHILD}.
Age	[days/weeks/months]
Don’t know	98
Refused	99

Asked of all partially BF women and all fully formula feeding women who ever breastfed based on CF29 or HF10. Ask until an age, don’t know, or refused is given in response, then drop from subsequent interviews.
CF28.	¿Qué edad tenía {CHILD} cuando comenzó a alimentarlo(a) con leche de fórmula todos los días? [Source: FITS 2002, modified]
Age	[days/weeks/months]
Child is not fed formula every day	97
Don’t Know	98
Refused	99

	
Breastfeeding Cessation Module: (asked once first time mother indicates not currently feeding breastmilk in CF1)
Questions CF30 – CF31
	

Timing of cessation of breastfeeding
(any time 1-13)

Ask at first interview when mother says she is not feeding breastmilk, if she indicated breastfeeding on previous interviews or if she answered ‘yes’ to ever breastfed or tried to breastfeed
CF30.	¿Qué edad tenía {CHILD} cuando usted dejó de alimentarlo(a) por completo con leche materna ya fuera directamente de su pecho o en biberón? [Source: IFPS-1, modified]
Age	[days/weeks/months]
Reasons for cessation of breastfeeding
(any time 1-13)

CF31.	Hay muchas razones por las que las madres dejan de amamantar. Por favor dígame si alguna de las siguientes razones le ayudó a decidir dejar de amamantar a {CHILD}? [Source: FDA IFPS-2, modified]
	Do not ask (a) if interview is 5 months or later
a.	Mi bebé tuvo problema para chupar o agarrar el pezón 
Yes	01
No	02
b.	Mi bebé comenzó a morder 
Yes	01
No	02
c.	Mi bebé perdió el interés en lactar y dejó de lactar por sí mismo 
Yes	01
No	02
d.	Mi bebé no quedaba satisfecho únicamente con leche materna 
Yes	01
No	02
e.	Creí que mi bebé no estaba ganando suficiente peso
Yes	01
No	02
f.	No tenía suficiente leche
Yes	01
No	02
g.	Amamantar era demasiado doloroso
Yes	01
No	02
h.	Yo estaba enferma o tuve que tomar medicamentos 
Yes	01
No	02
i.	Amamantar era demasiado inconveniente 
Yes	01
No	02
j.	Quería o necesitaba que alguien más alimentara a mi bebé
Yes	01
No	02
k.	No quería amamantar en público
Yes	01
No	02
l.	Alguna otra razón (specify ________________________________)
Yes	01
No	02
Time to cessation of bottle feeding
7, 9, 11, 13, 15, 18, 24 (ask until affirmative, then stop asking)

CF34.	¿Toma {CHILD} todavía en un biberón? [Source: New Development]
Yes	01
No	02
CF35.	(If no, ask:) ¿Qué edad tenía {CHILD} cuando dejó de tomar en biberón? [Source: New Development]
Age	[weeks/months/years]
	
Supplemental Foods Initiation (asked all interviews 1-24 until all endorsed) 
	

Fed other than breastmilk or formula
1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 18, 24 

Ask CF32 at every interview until mother answers yes, then drop from later interviews and go straight to CF33.
CF32.	¿Se le ha dado a {CHILD} algo de comer o tomar aparte de leche de fórmula o leche materna? [Source: WIC IFPS-1, modified]
Yes	01
No	02
Time to introduction of supplemental foods
1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 18, 24
Only ask CF33 if CF32 = YES now or at a previous interview
Ahora quisiera hacerle algunas preguntas acerca de cuando comenzó a alimentar a {CHILD} con distintos tipos de comidas.
Ask each food until answer is affirmative, then stop asking that food in subsequent interviews
CF33.	Para cada uno de los siguientes alimentos, por favor dígame si le ha dado a {CHILD} esta comida o bebida, y de ser así, ¿qué edad tenía {CHILD} la primera vez que comió esa comida? [Sources: FITS 2008; IFPS-1; WHO Toolkit 1996]
a.	¿Le ha dado agua natural embotellada o del grifo?
Yes	01
No	02
b.	(If yes) ¿Qué edad tenía {CHILD} la primera vez que le dio agua natural embotellada o del grifo?
Age	[weeks/months]
Don’t know	98
Refused	99
c.	¿Le ha dado gaseosa, soda o refrescos con gas?
Yes	01
No	02
d.	(If yes)  ¿Qué edad tenía {CHILD} la primera vez que le dio gaseosa, soda o refrescos con gas?
Age	[weeks/months]
Don’t know	98
Refused	99
e.	¿Le ha dado otras bebidas dulces (tales como Kool Aid, Hi-C, Fruit Punch, jugo con azúcar, agua con sabores o azúcar, Gatorade, o té dulce)?
Yes	01
No	02
f.	(If yes) ¿Qué edad tenía {CHILD} la primera vez que le dio otras bebidas dulces?
Age	[weeks/months]
Don’t know	98
Refused	99
g.	¿Le ha dado jugos de pura fruta o 100% de fruta, tales como jugo de manzana, jugo de naranja u otros jugos de pura fruta? No incluya bebidas dulces con sabor a fruta, ni jugo de fruta hecho en casa al que se le agregó azúcar?
Yes	01
No	02
h.	(If yes) ¿Qué edad tenía {CHILD} la primera vez que le dio jugo de pura fruta o 100% de fruta?
Age	[weeks/months]
Don’t know	98
Refused	99
i.	¿Le ha dado otras bebidas o líquidos incluyendo tés, caldos o consomés?
Yes	01
No	02
j.	(If yes) ¿Qué edad tenía {CHILD} la primera vez que le dio otras bebidas y líquidos, incluyendo tés, caldos y consomés?
Age	[weeks/months]
Don’t know	98
Refused	99
k.	¿Le ha dado leche de vaca, incluyendo leche entera, leche al 2%, al 1% y leche sin grasa? Por favor, incluya la leche que agrega a otras comidas, como por ejemplo al cereal.
Yes	01
No	02
l.	(If yes) ¿Qué edad tenía {CHILD} la primera vez que le dio leche de vaca?
Age	[weeks/months]
Don’t know	98
Refused	99
m.	¿Le ha dado otros productos lácteos aparte de leche de vaca, como por ejemplo, queso, yogur o leche de cabra? Por favor, incluya todos los productos lácteos aparte de leche de vaca que le haya agregado a otras comidas.
Yes	01
No	02
n.	(Qué edad tenía {CHILD} la primera vez que le dio otros productos lácteos aparte de leche de vaca?
Age	[weeks/months]
Don’t know	98
Refused	99
o.	¿Le ha dado cereal para bebés?
Yes	01
No	02
p.	(If yes) ¿Qué edad tenía {CHILD} la primera vez que le dio cereal para bebés?
Age	[weeks/months]
Don’t know	98
Refused	99
q.	¿Le ha dado otros tipos de cereal aparte de cereal para bebés?
Yes	01
No	02
r.	(If yes) ¿Qué edad tenía {CHILD} la primera vez que le dio otros tipos de cereal, aparte de cereal para bebés?
Age	[weeks/months]
Don’t know	98
Refused	99
s.	¿Le ha dado huevos?
Yes	01
No	02
t.	(If yes) ¿Qué edad tenía {CHILD} la primera vez que le dio huevos?
Age	[weeks/months]
Don’t know	98
Refused	99
u.	¿Le ha dado fruta, incluyendo alimento para bebés o fruta normal?
Yes	01
No	02
v.	(If yes) ¿Qué edad tenía {CHILD} la primera vez que le dio frutas?
Age	[weeks/months]
Don’t know	98
Refused	99
w.	¿Le ha dado vegetales, incluyendo alimento para bebés o vegetales normales?
Yes	01
No	02
x.	(If yes) ¿Qué edad tenía {CHILD} la primera vez que le dio vegetales?
Age	[weeks/months]
Don’t know	98
Refused	99
y.	¿Le ha dado leguminosas como por ejemplo frijoles, habichuelas o garbanzos?
Yes	01
No	02
z.	(If yes) ¿Qué edad tenía {CHILD} la primera vez que le dio leguminosas, tales como frijoles, habichuelas o garbanzos?
Age	[weeks/months]
Don’t know	98
Refused	99
aa.	¿Le ha dado crema de maní o cacahuate?
Yes	01
No	02
bb.	(If yes) ¿Qué edad tenía {CHILD} la primera vez que le dio crema de maní o cacahuate?
Age	[weeks/months]
Don’t know	98
Refused	99
cc.	¿Le ha dado carnes, pollo o pescado, incluyendo en alimentos para bebés o comidas combinadas para bebés que contienen estos productos?
Yes	01
No	02
dd.	(If yes) ¿Qué edad tenía {CHILD} la primera vez que le dio carne, pollo o pescado?
Age	[weeks/months]
Don’t know	98
Refused	99
ee.	¿Le ha dado pasabocas salados tales como papitas fritas de paquete, pretzels, galletas de sal u otros pasabocas, incluyendo pasabocas para bebés?
Yes	01
No	02
ff.	(If yes) ¿Qué edad tenía {CHILD} la primera vez que le dio pasabocas salados?
Age	[weeks/months]
Don’t know	98
Refused	99
gg.	¿Le ha dado golosinas tales como pastel o torta, galletas dulces, dulces o bombones o mermelada o confitura?
Yes	01
No	02
hh.	(If yes) ¿Qué edad tenía {CHILD} la primera vez que le dio golosinas?
Age	[weeks/months]
Don’t know	98
Refused	99
Ahora, le voy a hacer algunas preguntas acerca de los tipos de comida que usted compra o prepara para {CHILD}, cómo prepara esas comidas y cómo se las da a {CHILD} y acerca de qué comidas obtiene por medio de WIC.

Source of baby food (homemade or purchased; if purchased, was it all with WIC vouchers or some purchased without WIC vouchers)
7, 9, 11, 13

CF37.	Para cada categoría que le lea, por favor dígame aproximadamente qué tanta cantidad de la comida que le dio a su bebé en los últimos 7 días fue de alimentos en frasco para bebé. Alimentos en frasco para bebés son aquellas comidas que se venden especialmente para bebés. Comidas que no se consideran alimentos en frasco para bebés, incluyen fruta fresca, jugos de fruta, aparte de esos que se venden especialmente para bebé, comidas que usted prepara especialmente para el bebé y comida de mesa. [Source: FDA IFPS-2, modified]
a.	En los últimos 7 días, ¿que tanta cantidad de jugo de frutas y de vegetales que le dio a su bebé fue de alimentos en frasco para bebé?
Toda	01
La mayoría	02
Un poco	03
Ninguna	04
No le dio esta comida en los últimos 7 días	05
b.	En los últimos 7 días, ¿que tanta cantidad de frutas que le dio a su bebé fue de alimentos en frasco para bebé?
Toda	01
La mayoría	02
Un poco	03
Ninguna	04
No le dio esta comida en los últimos 7 días	05
c.	En los últimos 7 días, ¿que tanta cantidad de vegetales que le dio a su bebé fue de alimentos en frasco para bebé? 
Toda	01
La mayoría	02
Un poco	03
Ninguna	04
No le dio esta comida en los últimos 7 días	05
d.	En los últimos 7 días, ¿que tanta cantidad de carnes, como res y pollo que le dio a su bebé fue de alimentos en frasco para bebé?
Toda	01
La mayoría	02
Un poco	03
Ninguna	04
No le dio esta comida en los últimos 7 días	05
d.	En los últimos 7 días, ¿que tanta cantidad de comidas combinadas que le dio a su bebé fue de alimentos en frasco para bebé?
Toda	01
La mayoría	02
Un poco	03
Ninguna	04
No le dio esta comida en los últimos 7 días	05
CF38.	[If all, mostly or some jarred baby food indicated above, then ask:] ¿Compró todos los alimentos en frasco para bebé con los cheques de WIC, solamente algunos alimentos en frasco para bebé con los cheques de WIC o no compró ningún alimento en frasco para bebé con los cheques de WIC? [Source: New Development]
All with WIC checks	01
Some with WIC checks	02
None with WIC checks	03
Don’t know	98
Refused	99
Methods and frequency of methods used to prepare child foods
7, 9, 11, 13

CF39.	[If mostly, some, or no jarred baby food fed in past 7 days from above, ask:] Voy a leerle algunas maneras en que las personas preparan comidas caseras para los bebés. Para cada una, por favor dígame si usted hace esto para prepararle la comida a {CHILD}. [Source: New Development]
	a.	En puré
Yes	01
No	02
	b.	Majado o machacado
Yes	01
No	02
	c.	Cortado en cuadritos, trocitos o picado
Yes	01
No	02
	d.	Usted mastica la comida antes de dársela al niño
Yes	01
No	02
	e.	Hay alguna otra manera en que usted le prepara la comida a {CHILD} 
Yes (specify _____________________________)	01
No	02
Method of feeding child (spoon, infant feeder, bottle/modified bottle, etc.)
*3, 5, 7, 9, 11, 13, 15
*only ask if indicated that child is eating solid foods (something other than formula or BM)

CF40.	En los últimos 7 días, ¿le hado a {CHILD} comidas con una cuchara? [Source: IFPS-1, modified]
Yes	01
No	02

CF41.	En los últimos 7 días, ¿le ha dado a {CHILD} alguna comida con alimentadores para bebé o en un biberón que tiene más grande el agujero del chupete? [Source: IFPS-1, modified]
Yes	01
No	02
Infant/child food package – does child eat foods from WIC food package?
7, 13, 15, 18, 24

For 13, 15, 18, 24 mo:

	¿Cuáles de las siguientes comidas de WIC come {CHILD}? ¿Come (él/ella): [Source: FITS 2008, modified]
a.	cereales de WIC para el desayuno, ya sean fríos o calientes
Yes	01
No	02
Don’t Know	98
b.	queso de WIC
Yes	01
No	02
Don’t Know	98
c.	huevos de WIC
Yes	01
No	02
Don’t Know	98
d	¿Come {CHILD} frutas de WIC?
Yes	01
No	02
Don’t Know	98
e.	jugo 100% de fruta de WIC
Yes	01
No	02
Don’t Know	98
f.	leche de WIC, incluyendo leche de vaca, leche de soya u otro tipo de leche
Yes	01
No	02
Don’t Know	98
g.	crema de maní o cacahuate de WIC
Yes	01
No	02
Don’t Know	98
h.	¿Come {CHILD} vegetales de WIC?
Yes	01
No	02
Don’t Know	98
i.	pan integral u otros granos integrales, tales como arroz integral, bulgur, cebada o tortillas de WIC
Yes	01
No	02
Don’t Know	98
j.	¿Come {CHILD} otros alimentos de WIC? (specify ________________________________________)
Yes	01
No	02
Don’t Know	98
Child use of cup (with/without assistance), spoon, sippy cup
9, 13, 18

CF44.	Durante los últimos 7 días, ¿alguna vez tomó {CHILD} de un vaso que le sostenía otra persona?[Source: WIC IFPS-1]
Yes	01
No	02 
Don’t know	98
Refused	99
CF45.	¿Come {CHILD} por sí [MISMO/MISMA] con una cuchara sin regar mucho? [Source: FITS 2002]
Yes	01
No	02 
Don’t know	98
Refused	99
CF46.	¿Toma {CHILD} de un vasito entrenador sin ninguna ayuda? (IF ASKED: un vasito entrenador es un vasito que tiene una tapa de plástico con pico)[Source: FITS 2002]
Yes	01
No	02 
Don’t know	98
Refused	99
CF47.	¿Toma [ÉL/ELLA] de un vaso normal sin ninguna ayuda—es decir de un vaso sin tapa? [Source: FITS 2002]
Yes	01
No	02 
Don’t know	98
Refused	99
