Information Collection Request
Measurement of Oil (43 CFR Subpart 3174)
ICR 202303-1004-002 · OMB 1004-0209 · Received in OIRA
Forms and Documents
| Document | Type | Status | Availability |
|---|---|---|---|
| Supplementary Document | Uploaded 2023-04-05 | Repair queued | |
| Supplementary Document | Uploaded 2023-03-29 | Repair queued | |
| Supplementary Document | Uploaded 2023-03-29 | Repair queued | |
| Supplementary Document | Uploaded 2023-03-29 | Repair queued | |
| Supplementary Document | Uploaded 2023-03-29 | Repair queued | |
| Supplementary Document | Uploaded 2023-03-29 | Repair queued | |
| Supplementary Document | Uploaded 2023-03-29 | Repair queued | |
| Supplementary Document | Uploaded 2023-03-29 | Missing upstream | |
| Supplementary Document | Uploaded 2023-03-29 | Repair queued | |
| Supplementary Document | Uploaded 2023-03-29 | Repair queued | |
| Supporting Statement A | Uploaded 2023-03-29 | Repair queued |
IC Document Collections
ICR Details
| Status | Received in OIRA |
|---|---|
| Agency/Subagency | DOI/BLM |
| OMB Control No | 1004-0209 |
| Type of Information Collection | Extension without change of a currently approved collection |
| Previous ICR Reference No | 201810-1004-001 |
| Date Submitted to OIRA | 1969-12-31 |
| Requested Expiration Date | 1969-12-31 |