Information Collection Request
[NCIPC] The National Intimate Partner and Sexual Violence Survey (NISVS)
ICR 202503-0920-002 · OMB 0920-0822 · Active
Forms and Documents
| Document | Type | Status | Availability |
|---|---|---|---|
| Form and Instruction | Unchanged | Available | |
| Form and Instruction | Unchanged | Repair queued | |
| Form and Instruction | Unchanged | Repair queued | |
| Form and Instruction | Unchanged | Missing upstream | |
| Form and Instruction | Unchanged | Available | |
| Form and Instruction | Unchanged | Repair queued | |
| Form and Instruction | Unchanged | Available | |
| Form and Instruction | Unchanged | Repair queued | |
| Justification for No Material/Nonsubstantive Change | Uploaded 2025-03-03 | Repair queued | |
| Justification for No Material/Nonsubstantive Change | Uploaded 2025-03-03 | Repair queued | |
| Supplementary Document | Uploaded 2023-11-09 | Available | |
| Supplementary Document | Uploaded 2023-11-09 | Repair queued | |
| Supplementary Document | Uploaded 2023-11-09 | Repair queued | |
| Supplementary Document | Uploaded 2023-11-09 | Repair queued | |
| Supplementary Document | Uploaded 2023-02-16 | Available | |
| Supplementary Document | Uploaded 2023-02-16 | Repair queued | |
| Supplementary Document | Uploaded 2023-02-16 | Available | |
| Supplementary Document | Uploaded 2023-02-16 | Repair queued | |
| Supplementary Document | Uploaded 2023-02-16 | Available | |
| Supplementary Document | Uploaded 2023-02-16 | Missing upstream | |
| Supplementary Document | Uploaded 2023-02-16 | Available | |
| Supplementary Document | Uploaded 2023-02-16 | Repair queued | |
| Supplementary Document | Uploaded 2023-02-16 | Available | |
| Supplementary Document | Uploaded 2023-02-16 | Repair queued | |
| Supplementary Document | Uploaded 2023-02-16 | Available | |
| Supplementary Document | Uploaded 2023-02-16 | Missing upstream | |
| Supplementary Document | Uploaded 2023-02-16 | Available | |
| Supplementary Document | Uploaded 2023-02-16 | Repair queued | |
| Supplementary Document | Uploaded 2023-02-16 | Repair queued | |
| Supplementary Document | Uploaded 2023-02-16 | Repair queued | |
| Supplementary Document | Uploaded 2023-02-16 | Repair queued | |
| Supplementary Document | Uploaded 2023-02-16 | Repair queued | |
| Justification for No Material/Nonsubstantive Change | Uploaded 2021-08-27 | Available | |
| Justification for No Material/Nonsubstantive Change | Uploaded 2021-08-27 | Repair queued | |
| Supplementary Document | Uploaded 2021-05-20 | Available | |
| Supplementary Document | Uploaded 2021-05-20 | Repair queued | |
| Justification for No Material/Nonsubstantive Change | Uploaded 2021-05-19 | Available | |
| Justification for No Material/Nonsubstantive Change | Uploaded 2021-05-19 | Missing upstream | |
| Supplementary Document | Uploaded 2021-05-19 | Available | |
| Supplementary Document | Uploaded 2021-05-19 | Repair queued | |
| Supplementary Document | Uploaded 2021-05-19 | Available | |
| Supplementary Document | Uploaded 2021-05-19 | Repair queued | |
| Supplementary Document | Uploaded 2021-05-19 | Repair queued | |
| Supplementary Document | Uploaded 2021-05-19 | Repair queued | |
| Supplementary Document | Uploaded 2021-05-19 | Available | |
| Supplementary Document | Uploaded 2021-05-19 | Repair queued | |
| Supplementary Document | Uploaded 2021-05-19 | Repair queued | |
| Supplementary Document | Uploaded 2021-05-19 | Missing upstream | |
| Supplementary Document | Uploaded 2021-05-19 | Available | |
| Supplementary Document | Uploaded 2021-05-19 | Repair queued | |
| Supplementary Document | Uploaded 2021-05-19 | Repair queued | |
| Supplementary Document | Uploaded 2021-05-19 | Missing upstream | |
| Supplementary Document | Uploaded 2021-05-19 | Repair queued | |
| Supplementary Document | Uploaded 2021-05-19 | Repair queued | |
| Supplementary Document | Uploaded 2021-05-19 | Available | |
| Supplementary Document | Uploaded 2021-05-19 | Repair queued | |
| Supplementary Document | Uploaded 2020-01-06 | Available | |
| Supplementary Document | Uploaded 2020-01-06 | Missing upstream | |
| Supplementary Document | Uploaded 2020-01-06 | Available | |
| Supplementary Document | Uploaded 2020-01-06 | Repair queued | |
| Supplementary Document | Uploaded 2020-01-06 | Repair queued | |
| Supplementary Document | Uploaded 2020-01-06 | Repair queued | |
| Supplementary Document | Uploaded 2020-01-06 | Available | |
| Supplementary Document | Uploaded 2020-01-06 | Repair queued | |
| Supplementary Document | Uploaded 2020-01-06 | Repair queued | |
| Supplementary Document | Uploaded 2020-01-06 | Repair queued | |
| Supplementary Document | Uploaded 2020-01-06 | Repair queued | |
| Supplementary Document | Uploaded 2020-01-06 | Repair queued | |
| Supplementary Document | Uploaded 2020-01-06 | Available | |
| Supplementary Document | Uploaded 2020-01-06 | Repair queued | |
| Supplementary Document | Uploaded 2020-01-06 | Available | |
| Supplementary Document | Uploaded 2020-01-06 | Repair queued | |
| Supplementary Document | Uploaded 2020-01-06 | Available | |
| Supplementary Document | Uploaded 2020-01-06 | Repair queued | |
| Supporting Statement B | Uploaded 2023-02-16 | Available | |
| Supporting Statement B | Uploaded 2023-02-16 | Repair queued | |
| Supporting Statement A | Uploaded 2023-05-03 | Available | |
| Supporting Statement A | Uploaded 2023-05-03 | Repair queued |
IC Document Collections
| IC ID | Collection | Type | Status | Form |
|---|---|---|---|---|
| 239171 | Form and Instruction | Unchanged | ||
| 239171 | Form and Instruction | Unchanged | ||
| 239169 | Form and Instruction | Unchanged | ||
| 239169 | Form and Instruction | Unchanged | ||
| 239167 | Form and Instruction | Unchanged | ||
| 239167 | Form and Instruction | Unchanged | ||
| 239165 | Form and Instruction | Unchanged | ||
| 239165 | Form and Instruction | Unchanged |
ICR Details
| Status | Active |
|---|---|
| Agency/Subagency | HHS/CDC |
| OMB Control No | 0920-0822 |
| Type of Information Collection | No material or nonsubstantive change to a currently approved collection |
| Previous ICR Reference No | 202311-0920-009 |
| Agency Tracking No | 0920-0822 |
| Date Submitted to OIRA | 2025-03-28 |
| Requested Expiration Date | 1969-12-31 |